Сплит-система ELECTROLUX EACS/I-24HM/N3_15Y
Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-24HM/N3_15Y производит в 6,5 раз больше холода, чем потребляет электроэнергии, что соответствует классу энергоэффективности A++. Данная модель комплектуется шестью фильтрами, которые устраняют пыль, аллергены, неприятные запахи, бактерии и в..
Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-24HM/N3_15Y производит в 6,5 раз больше холода, чем потребляет электроэнергии, что соответствует классу энергоэффективности A++. Данная модель комплектуется шестью фильтрами, которые устраняют пыль, аллергены, неприятные запахи, бактерии и вредные микроорганизмы, что создает здоровую и комфортную атмосферу в помещении. Режим Turbo включает прибор на максимальную мощность, чтобы как можно быстрее охладить или обогреть комнату, что гарантирует удобство использования.
Ключевые преимущества:
- инверторный компрессор
- интенсивный режим
- автоматическая программа
- система фильтрации
основные характеристики | |
Вид | сплит-система |
Серия | Monaco Super DC Inverter |
Обслуживаемая площадь, м² | 65 |
Класс энергоэффективности | A++ |
режимы и функции | |
Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
Инверторная технология | Да |
Самодиагностика | Да |
Автоматическая очистка | Да |
Количество ступеней очистки | 6 |
Регулировка температуры | Да |
Точность установки температуры, °С | 1 |
дизайн и конструкция | |
Монтаж | настенный |
Цвет | белый |
Управление | дистанционное |
Дисплей | LED |
Индикаторы | включения, работы компрессора, ночного режима, температуры, выбранной программы, выключения, работы таймера |
Таймер | на включение, на отключение |
Система фильтрации | антиклещевой фильтр, каталитический фильтр, фотокаталитический фильтр, биологический фильтр, фильтр с ионами серебра Silver Ion, катехиновый фильтр |
технические характеристики | |
Производительность при обогреве, кВт | 2360 |
Производительность при охлаждении, кВт | 1760 |
Уровень шума внешнего / внутреннего блока, дБ | 60 / 36 |
Напряжение, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Макс. перепад высоты между блоками | 10 |
Макс. длина магистрали, м | 25 |
Высота внешнего / внутреннего блока, см | 70 / 32.5 |
Ширина внешнего / внутреннего блока, см | 95.5 / 107.8 |
Глубина внешнего / внутреннего блока, см | 39.6 / 24.6 |
Вес внешнего / внутреннего блока, кг | 53 / 17 |
дополнительные характеристики | |
Комплектация | пульт управления |
Гарантия, год | 3 |
Страна-производитель | Китай |