Сплит-система ELECTROLUX EACS/I-12HM/N3_15Y
Сплит-система Electrolux EACS/I-12HM/N3 благодаря инверторному компрессору охлаждает воздух на 40% быстрее, по сравнению с традиционными кондиционерами. Функция Auto автоматически включает данную модель в режиме охлаждения или обогрева в зависимости от температуры в&nbs..
Сплит-система Electrolux EACS/I-12HM/N3 благодаря инверторному компрессору охлаждает воздух на 40% быстрее, по сравнению с традиционными кондиционерами. Функция Auto автоматически включает данную модель в режиме охлаждения или обогрева в зависимости от температуры в помещении, что гарантирует удобство использования. Все настройки дублируются на пульт дистанционного управления, с помощью которого можно легко и точно установить параметры работы техники. Многоступенчатая система фильтрации эффективно устраняет пыль, аллергены, бактерии, вредные микроорганизмы, бактерии и неприятные запахи, что создает комфортную и здоровую атмосферу в комнате.
Ключевые преимущества:
- режим Sleep
- вентиляция
- система фильтрации
| основные характеристики | |
| Вид | сплит-система |
| Потребительский класс | стандарт |
| Тип | бытовой |
| Серия | Monaco Super DC Inverter |
| Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
| Класс энергоэффективности | A |
| режимы и функции | |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
| Инверторная технология | Да |
| Режим Sleep | Да |
| Интенсивное охлаждение | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Автоматическая очистка | Да |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| дизайн и конструкция | |
| Монтаж | настенный |
| Установка | горизонтальная |
| Цвет | белый |
| Управление | дистанционное |
| Дисплей | цифровой |
| Индикаторы | включения |
| Таймер | на включение, на отключение |
| Система фильтрации | антибактериальный фильтр |
| технические характеристики | |
| Производительность при обогреве, кВт | 3.5 |
| Производительность при охлаждении, кВт | 3.3 |
| Уровень шума внешнего / внутреннего блока, дБ | 52 / 24 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Макс. перепад высоты между блоками | 10 |
| Макс. длина магистрали, м | 20 |
| Мин. температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Высота внешнего / внутреннего блока, см | 59.6 / 27.5 |
| Ширина внешнего / внутреннего блока, см | 84.2 / 79 |
| Глубина внешнего / внутреннего блока, см | 32 / 20 |
| Вес внешнего / внутреннего блока, кг | 31 / 9 |
| дополнительные характеристики | |
| Комплектация | пульт управления |
| Гарантия, год | 3 |
| Страна-производитель | Китай |
