Сплит-система ELECTROLUX EACS/I-09HM/N3_15Y
Инверторная сплит-система Electrolux оснащена функцией Sleep: сначала прибор в течение двух часов повышает температуру на два градуса при охлаждении или понижает на столько же при обогреве, затем пять часов работает в стабильном режиме, после чего автоматически отключается, ..
Инверторная сплит-система Electrolux оснащена функцией Sleep: сначала прибор в течение двух часов повышает температуру на два градуса при охлаждении или понижает на столько же при обогреве, затем пять часов работает в стабильном режиме, после чего автоматически отключается, что создает комфортные условия для сна. Уровень шума данной модели — 24 Дб, поэтому ее можно использовать в любое время суток. Благодаря таймеру данная модель может охладить воздух к определенному времени, что гарантирует удобство эксплуатации.
Ключевые преимущества:
- дистанционное управление
- режим Sleep
- таймер
| основные характеристики | |
| Вид | сплит-система |
| Потребительский класс | премиум |
| Тип | универсальный |
| Серия | Monaco Super DC Inverter |
| Обслуживаемая площадь, м² | 15 |
| Класс энергоэффективности | A |
| режимы и функции | |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
| Инверторная технология | Да |
| Режим Sleep | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Автоматическая очистка | Да |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| дизайн и конструкция | |
| Монтаж | настенный |
| Установка | горизонтальная |
| Цвет | белый |
| Управление | дистанционное |
| Дисплей | цифровой |
| Индикаторы | включения |
| Таймер | на включение, на отключение |
| Система фильтрации | антибактериальный фильтр |
| технические характеристики | |
| Производительность при обогреве, кВт | 2.8 |
| Производительность при охлаждении, кВт | 2.4 |
| Уровень шума внешнего / внутреннего блока, дБ | 51 / 23 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Макс. перепад высоты между блоками | 10 |
| Макс. длина магистрали, м | 20 |
| Мин. температура воздуха для внешнего блока, °С | -22 |
| Высота внешнего / внутреннего блока, см | 54 / 27.5 |
| Ширина внешнего / внутреннего блока, см | 77.6 / 79 |
| Глубина внешнего / внутреннего блока, см | 32 / 20 |
| Вес внешнего / внутреннего блока, кг | 28 / 9 |
| дополнительные характеристики | |
| Комплектация | пульт управления |
| Дополнительные параметры | Установка реального времени, Внешний блок бело-кремового цвета, Номинальная средняя мощность / произ-ть обогрева / охлаждения, кВт: 0.77 / 2.8 / 2.5 |
| Гарантия, год | 3 |
| Страна-производитель | Китай |
